
M0430 - FLEX

|
PRODUÇÃO / HORA
|
|
| Forno pequeno utilizado em quiosques e eventos em domicílio |
M0745 - GÁS

| Largura Esteira: 45 cm - Túnel Cozimento: 70 cm | |
|
PRODUÇÃO / HORA
|
|
| Pizzas Massa Crua | 40 unid. |
| Pizzas Pré Assadas | 60 unid. |
| Esfihas | 800 unid. |
| Empanadas | 300 unid. |
| Pão de Hamburguer | 450 unid. |
| Pão Beiruth | 250 unid. |
| * Variação de acordo com Massa e Recheio | |
M145 - GÁS

| Largura Esteira: 45 cm - Túnel Cozimento: 1 mt | |
|
PRODUÇÃO / HORA
|
|
| Pizzas Massa Crua | 60 unid. |
| Pizzas Pré Assadas | 80 unid. |
| Esfihas | 1200 unid. |
| Empanadas | 420 unid. |
| Pão de Hamburguer | 650 unid. |
| Pão Beiruth | 330 unid. |
| * Variação de acordo com Massa e Recheio | |
M0785 - GÁS

| Largura Esteira: 85 cm - Túnel Cozimento: 70 cm | |
|
PRODUÇÃO / HORA
|
|
| Pizzas Massa Crua | 80 unid. |
| Pizzas Pré Assadas | 110 unid. |
| Esfihas | 1500 unid. |
| Empanadas | 580 unid. |
| Pão de Hamburguer | 900 unid. |
| Pão Beiruth | 480 unid. |
| * Variação de acordo com Massa e Recheio | |
M185 - GÁS

| Largura Esteira: 85 cm - Túnel Cozimento: 1 mt | |
|
PRODUÇÃO / HORA
|
|
| Pizzas Massa Crua | 120 unid. |
| Pizzas Pré Assadas | 160 unid. |
| Esfihas | 2400 unid. |
| Empanadas | 780 unid. |
| Pão de Hamburguer | 1200 unid. |
| Pão Beiruth | 640 unid. |
| * Variação de acordo com Massa e Recheio | |
M12585 - GÁS

| Largura Esteira: 85 cm - Túnel Cozimento: 1,25 cm | |
|
PRODUÇÃO / HORA
|
|
| Pizzas Massa Crua | 150 unid. |
| Pizzas Pré Assadas | 190 unid. |
| Esfihas | 2800 unid. |
| Empanadas | 980 unid. |
| Pão de Hamburguer | 1600 unid. |
| Pão Beiruth | 760 unid. |
| * Variação de acordo com Massa e Recheio | |
M14585 - GÁS

| Largura Esteira: 85 cm - Túnel Cozimento: 1,45 cm | |
|
PRODUÇÃO / HORA
|
|
| Pizzas Massa Crua | 170 unid. |
| Pizzas Pré Assadas | 220 unid. |
| Esfihas | 3200 unid. |
| Empanadas | 1100 unid. |
| Pão de Hamburguer | 1850 unid. |
| Pão Beiruth | 850 unid. |
| * Variação de acordo com Massa e Recheio | |
M17085 - GÁS

| Largura Esteira: 85 cm - Túnel Cozimento: 1,70 cm | |
|
PRODUÇÃO / HORA
|
|
| Pizzas Massa Crua | 200 unid. |
| Pizzas Pré Assadas | 260 unid. |
| Esfihas | 3800 unid. |
| Empanadas | 1800 unid. |
| Pão de Hamburguer | 2700 unid. |
| Pão Beiruth | 1450 unid. |
| * Variação de acordo com Massa e Recheio | |
M22085 - GÁS

| Largura Esteira: 85 cm - Túnel Cozimento: 2,20 cm | |
|
PRODUÇÃO / HORA
|
|
| Pizzas Massa Crua | 260 unid. |
| Pizzas Pré Assadas | 340 unid. |
| Esfihas | 4200 unid. |
| Empanadas | 1800 unid. |
| Pão de Hamburguer | 2700 unid. |
| Pão Beiruth | 1450 unid. |
| * Variação de acordo com Massa e Recheio | |


